ゴールデンウィーク期間中、空港駐車場は大変混雑が予想されております。
- 空港へお越しの際は、公共交通機関のご利用をご検討ください。
※空港駐車場は入場までに相当のお時間を要する場合があります。
駐車場 満空情報
時点の満空情報

第1駐車場(P1)

第2駐車場(P2)

第3駐車場(P3)

週末や繁忙期(3連休、GW、お盆、年末年始等)は大変混雑致します。
飛行機の出発時間まで十分に余裕をもってご来場いただくとともに、公共交通機関もご利用ください。
P1 1,482台
P2 151台
P3 170台
※大型車は第1 / 第2 / 第3駐車場ともにご利用いただけません。
※自動二輪車(原付含む)は第1駐車場をご利用ください。
※第1駐車場は普通車のうち、高さ 2.1m 以下のお車のみご利用いただけます。
普通車のうち、高さ 2.1m を超えるお車のお客様は第2駐車場または第3駐車場(高さ制限は 2.4m)をご利用ください。
普通車は通常期と多客期(指定日)で料金が異なります。
二輪車は年間を通して同一料金となります。
- 多客期対象日(指定日)
- 週末(土・日)・祝・連休(飛び石連休含む)・GW・お盆・年末年始等
多客期料金カレンダー(2026/04 ~ 2027/03)
![]() |
時間 | 普通車 | 大型車 | 二輪車 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常期 | 多客期 | 通年 | 通年 | ||||
| 時間料金 | 入場から | 30分まで | 無料 | 入場でき ません。 |
無料 | ||
| 60分まで | 100円 | 50円 | |||||
| 90分まで | 200円 | 100円 | |||||
| 120分まで | 300円 | 150円 | |||||
| 以降 1時間毎 | 150円 | 100円 | |||||
| 24時間毎 最大料金 | 1,000円 (24時間毎) |
1,400円 (24時間毎) |
450円 (24時間毎) |
||||
![]() |
時間 | 普通車 | 大型車 | 二輪車 | |||
| 通常期 | 多客期 | 通年 | 通年 | ||||
| 時間料金 | 入場から | 30分まで | 無料 | 入場できません。 | |||
| 60分まで | 100円 | ||||||
| 90分まで | 200円 | ||||||
| 120分まで | 300円 | ||||||
| 以降 1時間毎 | 150円 | ||||||
| 24時間毎 最大料金 | 800円 (24時間毎) |
1,200円 (24時間毎) |
|||||
※大型車は第1 /第2 /第3 駐車場ともにご利用いただけません。
※自動二輪車(原付含む)は第1駐車場をご利用ください。
※障がい者のお客様のご利用に際しては、障害者手帳をご提示いただきますと、上記料金の 50% 割引とさせていただきます。
-
料金割引制度
障がい者割引
障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳、特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証)等をご提示いただくと、料金が半額となります。職員不在時間帯で出庫された障がい者の方は、後日精算できますのでお問い合わせ下さい。
ご利用方法はこちら空港ビル提携割引
松山空港ターミナルビル内で 1店舗 3,000円以上のお食事又はお買物をされたお客様(複数店舗の合算不可)に駐車場の 300円割引券を 1枚配布しております。
ご利用の際、各店舗へ駐車券をご提示ください。割引の適用有無については 各店舗 へご確認ください。
-
クレジットカード
下記、国際ブランドのロゴ表示のあるクレジットカード(デビットカード・プリペイドカード含む)がご利用いただけます。
3万円未満のご利用であれば、サインレスでスピーディな出場が可能です。
-
マイレージ加算
JALカード、ANAカードで精算するとマイルが 2倍貯まります。

| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 通常期 | 多客期 | 時間 | 通常期 | 多客期 | 時間 | 通常期 | 多客期 | 時間 | 通常期 | 多客期 | 時間 | 通常期 | 多客期 | ||||
| 0.5 | 無料 | 無料 | 25 | 1,150 | 1,550 | 49 | 2,150 | 2,950 | 73 | 3,150 | 4,350 | 97 | 4,150 | 5,750 | ||||
| 1.0 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 1.5 | 200 | 200 | 26 | 1,300 | 1,700 | 50 | 2,300 | 3,100 | 74 | 3,300 | 4,500 | 98 | 4,300 | 5,900 | ||||
| 2 | 300 | 300 | ||||||||||||||||
| 3 | 450 | 450 | 27 | 1,450 | 1,850 | 51 | 2,450 | 3,250 | 75 | 3,450 | 4,650 | 99 | 4,450 | 6,050 | ||||
| 4 | 600 | 600 | 28 | 1,600 | 2,000 | 52 | 2,600 | 3,400 | 76 | 3,600 | 4,800 | 100 | 4,600 | 6,200 | ||||
| 5 | 750 | 750 | 29 | 1,750 | 2,150 | 53 | 2,750 | 3,550 | 77 | 3,750 | 4,950 | 101 | 4,750 | 6,350 | ||||
| 6 | 900 | 900 | 30 | 1,900 | 2,300 | 54 | 2,900 | 3,700 | 78 | 3,900 | 5,100 | 102 | 4,900 | 6,500 | ||||
| 7 | 1,000 | 1,050 | 31 | 2,000 | 2,450 | 55 | 3,000 | 3,850 | 79 | 4,000 | 5,250 | 103 | 5,000 | 6,650 | ||||
| 8 | 1,200 | 32 | 2,600 | 56 | 4,000 | 80 | 5,400 | 104 | 6,800 | |||||||||
| 9 | 1,350 | 33 | 2,750 | 57 | 4,150 | 81 | 5,550 | 105 | 6,950 | |||||||||
| 10 | 1,400 | 34 | 2,800 | 58 | 4,200 | 82 | 5,600 | 106 | 7,000 | |||||||||
| 11 | 35 | 59 | 83 | 107 | ||||||||||||||
| 12 | 36 | 60 | 84 | 108 | ||||||||||||||
| 13 | 37 | 61 | 85 | 109 | ||||||||||||||
| 14 | 38 | 62 | 86 | 110 | ||||||||||||||
| 15 | 39 | 63 | 87 | 111 | ||||||||||||||
| 16 | 40 | 64 | 88 | 112 | ||||||||||||||
| 17 | 41 | 65 | 89 | 113 | ||||||||||||||
| 18 | 42 | 66 | 90 | 114 | ||||||||||||||
| 19 | 43 | 67 | 91 | 115 | ||||||||||||||
| 20 | 44 | 68 | 92 | 116 | ||||||||||||||
| 21 | 45 | 69 | 93 | 117 | ||||||||||||||
| 22 | 46 | 70 | 94 | 118 | ||||||||||||||
| 23 | 47 | 71 | 95 | 119 | ||||||||||||||
| 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | ||||||||||||||
※ 上記は通常期、多客期それぞれの期間のみを利用した場合の駐車料金となります。
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 通常期 | 多客期 | 時間 | 通常期 | 多客期 | 時間 | 通常期 | 多客期 | 時間 | 通常期 | 多客期 | 時間 | 通常期 | 多客期 | ||||
| 0.5 | 無料 | 無料 | 25 | 950 | 1,350 | 49 | 1,750 | 2,550 | 73 | 2,550 | 3,750 | 97 | 3,350 | 4,950 | ||||
| 1.0 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 1.5 | 200 | 200 | 26 | 1,100 | 1,500 | 50 | 1,900 | 2,700 | 74 | 2,700 | 3,900 | 98 | 3,500 | 5,100 | ||||
| 2 | 300 | 300 | ||||||||||||||||
| 3 | 450 | 450 | 27 | 1,250 | 1,650 | 51 | 2,050 | 2,850 | 75 | 2,850 | 4,050 | 99 | 3,650 | 5,250 | ||||
| 4 | 600 | 600 | 28 | 1,400 | 1,800 | 52 | 2,200 | 3,000 | 76 | 3,000 | 4,200 | 100 | 3,800 | 5,400 | ||||
| 5 | 750 | 750 | 29 | 1,550 | 1,950 | 53 | 2,350 | 3,150 | 77 | 3,150 | 4,350 | 101 | 3,950 | 5,550 | ||||
| 6 | 800 | 900 | 30 | 1,600 | 2,100 | 54 | 2,400 | 3,300 | 78 | 3,200 | 4,500 | 102 | 4,000 | 5,700 | ||||
| 7 | 1,050 | 31 | 2,250 | 55 | 3,450 | 79 | 4,650 | 103 | 5,850 | |||||||||
| 8 | 1,200 | 32 | 2,400 | 56 | 3,600 | 80 | 4,800 | 104 | 6,000 | |||||||||
| 9 | 33 | 57 | 81 | 105 | ||||||||||||||
| 10 | 34 | 58 | 82 | 106 | ||||||||||||||
| 11 | 35 | 59 | 83 | 107 | ||||||||||||||
| 12 | 36 | 60 | 84 | 108 | ||||||||||||||
| 13 | 37 | 61 | 85 | 109 | ||||||||||||||
| 14 | 38 | 62 | 86 | 110 | ||||||||||||||
| 15 | 39 | 63 | 87 | 111 | ||||||||||||||
| 16 | 40 | 64 | 88 | 112 | ||||||||||||||
| 17 | 41 | 65 | 89 | 113 | ||||||||||||||
| 18 | 42 | 66 | 90 | 114 | ||||||||||||||
| 19 | 43 | 67 | 91 | 115 | ||||||||||||||
| 20 | 44 | 68 | 92 | 116 | ||||||||||||||
| 21 | 45 | 69 | 93 | 117 | ||||||||||||||
| 22 | 46 | 70 | 94 | 118 | ||||||||||||||
| 23 | 47 | 71 | 95 | 119 | ||||||||||||||
| 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | ||||||||||||||
※ 上記は通常期、多客期それぞれの期間のみを利用した場合の駐車料金となります。
ご来場(入口ゲート)
入口ゲートにて駐車券発行機から駐車券を受け取ってご入場ください。
駐車券は事前精算機でのお支払いの際に必要となりますので、必ずお持ち下さい。

P1入口
P2入口
P3入口
お帰り(事前精算・出口ゲート)


第1駐車場では、車番認識カメラシステムを導入しており、お帰りの際に事前精算機で駐車料金をお支払い頂くと出口ではゲートバーが自動で上がり、スムーズに出場することができます。
事前精算ご利用にあたってのご注意
ゲートバーの手前では一旦停止の上、バーが上がるのを待ってお進み下さい。
稀に精算済みの場合でもバーが上がらない場合がございます。その際は精算済みの駐車券を出口の精算機に挿入してください。
事前精算後 15分以内であればバーが上がりご出場できます。精算後 15分を過ぎますと再度料金が発生してしまいますので、ご注意下さい。
事前精算機をご利用しない場合
障がい者のお客様
出口ゲートにて駐車料金をお支払いください。出口のゲートバーは料金のお支払いが完了するまでは上がりません。また、障がい者のお客様は出口ゲートで係員へお申し出ください。

P1事前精算機
P1出口
P2出口
P3出口





















