P2・P3 駐車場 駐車料金の改定について
(2025年 8月 8日(金)午前0時 改定)
2025年 8月 8日(金)より
羽田空港第2・第3 駐車場の料金を改定いたします。
ご利用のお客様におかれましては、改定後の駐車料金を
ご確認いただきますようお願いいたします。
多客期料金
<対象期間>
GW:2025年4月25日(金)~ 2025年5月6日(火)まで |
夏期:2025年7月11日(金)~ 2025年8月31日(日)まで |
年末年始:2025年12月19日(金)~ 2026年1月4日(日)まで |
![]() |
区分 | 通常期 | 多客期 (GW・夏期・年末年始) |
|
---|---|---|---|---|
24時間毎 最大料金 |
3日目まで | 2,800円 (24時間毎最大) |
3,400円 (24時間毎最大) |
|
4日目以降 | 2,000円 (24時間毎最大) |
2,400円 (24時間毎最大) |
||
時間料金 | 入場から 30分まで |
無料 | ||
30分超え 8時間まで |
200円/30分毎 | |||
8時間超え 72時間まで |
150円/1時間毎 | |||
72時間超え | 100円/1時間毎 |
![]() |
区分 | 通常期 | 多客期 (GW・夏期・年末年始) |
|
---|---|---|---|---|
24時間毎最大料金 | 500円 (24時間毎最大) |
|||
時間料金 | 1日目 | 50円/30分毎 (但し、入場から30分以内の出場に限り無料) |
||
2日目以降 | 100円/1時間毎 |
通 | 常 | 期 | 多 | 客 | 期 | 通常期 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常期に 入出場した場合 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
通常期に入場 多客期に出場 した場合 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
多客期に 入出場した場合 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
多客期に入場 通常期に出場 した場合 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
予約料金は、1件の予約につき1,000 円となります。予約料金は、予約完了と同時に、クレジットカードによる前払いとなります。予約が完了した場合には、「予約及び決済完了メール」が届きます。
注)駐車料金は、ご利用実績によるお支払いとなります。
障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳、特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証)等をご提示いただくと、料金(予約料金も含む)が半額となります。
割引の手続きがお済みでない方は、事前精算機はご利用せず、出口ゲートで係員へお申し出ください。
2025年 8月 8日(金)より羽田空港第2・第3 駐車場の料金を改定いたしました。
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 通常期 | 多客期 | 時間 | 通常期 | 多客期 | 時間 | 通常期 | 多客期 | 時間 | 通常期 | 多客期 | 時間 | 通常期 | 多客期 | ||||
0.5 | 無料 | 無料 | 25 | 2,950 | 3,550 | 49 | 5,750 | 6,950 | 73 | 8,500 | 10,300 | 97 | 10,500 | 12,700 | ||||
1.0 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
1.5 | 400 | 400 | 26 | 3,100 | 3,700 | 50 | 5,900 | 7,100 | 74 | 8,600 | 10,400 | 98 | 10,600 | 12,800 | ||||
2 | 600 | 600 | ||||||||||||||||
2.5 | 800 | 800 | 27 | 3,250 | 3,850 | 51 | 6,050 | 7,250 | 75 | 8,700 | 10,500 | 99 | 10,700 | 12,900 | ||||
3 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||
3.5 | 1,200 | 1,200 | 28 | 3,400 | 4,000 | 52 | 6,200 | 7,400 | 76 | 8,800 | 10,600 | 100 | 10,800 | 13,000 | ||||
4 | 1,400 | 1,400 | ||||||||||||||||
4.5 | 1,600 | 1,600 | 29 | 3,550 | 4,150 | 53 | 6,350 | 7,550 | 77 | 8,900 | 10,700 | 101 | 10,900 | 13,100 | ||||
5 | 1,800 | 1,800 | ||||||||||||||||
5.5 | 2,000 | 2,000 | 30 | 3,700 | 4,300 | 54 | 6,500 | 7,700 | 78 | 9,000 | 10,800 | 102 | 11,000 | 13,200 | ||||
6 | 2,200 | 2,200 | ||||||||||||||||
6.5 | 2,400 | 2,400 | 31 | 3,850 | 4,450 | 55 | 6,650 | 7,850 | 79 | 9,100 | 10,900 | 103 | 11,100 | 13,300 | ||||
7 | 2,600 | 2,600 | ||||||||||||||||
7.5 | 2,800 | 2,800 | 32 | 4,000 | 4,600 | 56 | 6,800 | 8,000 | 80 | 9,200 | 11,000 | 104 | 11,200 | 13,400 | ||||
8 | 3,000 | |||||||||||||||||
9 | 3,150 | 33 | 4,150 | 4,750 | 57 | 6,950 | 8,150 | 81 | 9,300 | 11,100 | 105 | 11,300 | 13,500 | |||||
10 | 3,300 | 34 | 4,300 | 4,900 | 58 | 7,100 | 8,300 | 82 | 9,400 | 11,200 | 106 | 11,400 | 13,600 | |||||
11 | 3,400 | 35 | 4,450 | 5,050 | 59 | 7,250 | 8,450 | 83 | 9,500 | 11,300 | 107 | 11,500 | 13,700 | |||||
12 | 36 | 4,600 | 5,200 | 60 | 7,400 | 8,600 | 84 | 9,600 | 11,400 | 108 | 11,600 | 13,800 | ||||||
13 | 37 | 4,750 | 5,350 | 61 | 7,550 | 8,750 | 85 | 9,700 | 11,500 | 109 | 11,700 | 13,900 | ||||||
14 | 38 | 4,900 | 5,500 | 62 | 7,700 | 8,900 | 86 | 9,800 | 11,600 | 110 | 11,800 | 14,000 | ||||||
15 | 39 | 5,050 | 5,650 | 63 | 7,850 | 9,050 | 87 | 9,900 | 11,700 | 111 | 11,900 | 14,100 | ||||||
16 | 40 | 5,200 | 5,800 | 64 | 8,000 | 9,200 | 88 | 10,000 | 11,800 | 112 | 12,000 | 14,200 | ||||||
17 | 41 | 5,350 | 5,950 | 65 | 8,150 | 9,350 | 89 | 10,100 | 11,900 | 113 | 12,100 | 14,300 | ||||||
18 | 42 | 5,500 | 6,100 | 66 | 8,300 | 9,500 | 90 | 10,200 | 12,000 | 114 | 12,200 | 14,400 | ||||||
19 | 43 | 5,600 | 6,250 | 67 | 8,400 | 9,650 | 91 | 10,300 | 12,100 | 115 | 12,300 | 14,500 | ||||||
20 | 44 | 6,400 | 68 | 9,800 | 92 | 10,400 | 12,200 | 116 | 12,400 | 14,600 | ||||||||
21 | 45 | 6,550 | 69 | 9,950 | 93 | 12,300 | 117 | 14,700 | ||||||||||
22 | 46 | 6,700 | 70 | 10,100 | 94 | 12,400 | 118 | 14,800 | ||||||||||
23 | 47 | 6,800 | 71 | 10,200 | 95 | 12,500 | 119 | 14,900 | ||||||||||
24 | 48 | 72 | 96 | 12,600 | 120 | 15,000 |
※上記は通常期、多客期それぞれの期間のみを利用した場合の駐車料金となります。
駐車料金は、現金の他に各種カードによる支払いができます。
左記、上記、国際ブランドのロゴ表示のあるクレジットカード(デビットカード・プリペイドカード含む)がご利用いただけます。
3万円未満のご利用であれば、サインレスでスピーディな出場が可能です。
3万円を超えるご利用の場合は、クレジット会社毎に取扱いが異なりますので詳しくは管理事務所までお問い合わせください。
楽天Edy
交通系電子マネー
JALカード、ANAカードで精算するとマイルが2倍貯まります。